Resultados
Lesión personal
Título | Importe |
---|---|
Accidente en el sitio de construcción | $1,000,000 |
Accidente automovilístico | $ 500.000 |
Accidente automovilístico | $ 350,000 |
Accidente automovilístico | $ 325,000 |
Accidente automovilístico | $ 250,000 |
Accidente por resbalón y caída | $ 240,000 |
Accidente automovilístico | $235,000 |
Incidente de mordedura de perro | $150,000 |
Invasión de la privacidad | $ 150,000 |
Accidente automovilístico | $150,000 |
Accidente automovilístico | $150,000 |
Accidente automovilístico | $ 135.000 |
Incidente de mordedura de perro | $122,000 |
Accidente automovilístico | $ 100,000 |
Accidente por descarrilamiento de tren | $ 100,000 |
Accidente automovilístico | $ 100,000 |
Accidente automovilístico | $ 100,000 |
Accidente automovilístico | $ 100,000 |
Accidente automovilístico | $ 100,000 |
Inmigración